



| مدل | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| مورد | 25-70 کیسه در دقیقه | 5-70 کیسه در دقیقه | 10-70 کیسه در دقیقه |
| نوع | (عرض) 60-150 (طول) 50-200 | (عرض) 60-200 (طول) 50-300 | (عرض) 90-250 (طول) 50-350 |
| نوع کیسه | کیسه بالشی، کیسه ایستاده (مفصلی)، کیسه بوکس، کیسه متصل | ||
| حداکثر عرض فیلم (میلیمتر) | ۳۲۰ | ۴۲۰ | ۵۲۰ |
| ضخامت فیلم (میلیمتر) | ۰.۰۴-۰.۰۹ | ۰.۰۴-۰.۰۹ | ۰.۰۶-۰.۱۰ |
| مصرف هوا | 0.3 متر مکعب در دقیقه 0.8 مگاپاسکال | 0.5 متر مکعب در دقیقه 0.8 مگاپاسکال | 0.4 متر مکعب در دقیقه 0.8 مگاپاسکال |
| جنس کیف | POPP/CPP،POPPIVMCPPBOPP/PE،PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| توان/ولتاژ | ۲.۵ کیلووات، ۱۲۲۰ ولت، ۵۰-۶۰ هرتز | ۲.۵ کیلووات، ۱۲۲۰ ولت، ۵۰-۶۰ هرتز | ۳ کیلووات/۲۲۰ ولت ۵۰-۶۰ هرتز |
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۱۱۵ (طول) × ۸۰۰ (عرض) × ۱۳۷۰ (ارتفاع) میلیمتر | ۱۴۰۰ (طول) × ۹۷۰ (طول) × ۱۷۰۰ (ارتفاع) | ۱۴۳۰ (طول) × ۱۲۰۰ (عرض) × ۱۷۰۰ (ارتفاع) |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۳۰۰ | ۴۵۰ | ۶۰۰ |



