
| پارامتر فنی اصلی | ||
| مدل | ZH-V620 | ZH-V720 |
| سرعت بسته بندی | ۱۵-۵۰ کیسه در دقیقه | |
| اندازه کیسه | عرض: ۱۵۰-۳۰۰ میلیمتر؛ طول: ۱۵۰-۴۰۰ میلیمتر | عرض: ۱۵۰ تا ۳۵۰ میلیمتر، طول: ۱۵۰ تا ۴۵۰ میلیمتر |
| جنس کیسه | PP، PE، PVC، PS، EVA، PET، PVDC+PVC، OPP+ CPP | |
| نوع ساخت کیسه | کیف بالشی / کیف گاست | |
| حداکثر عرض فیلم | ۶۲۰ میلیمتر | ۷۲۰ میلیمتر |
| ضخامت فیلم | 0.04-0.09 میلیمتر | |
| محدوده وزنی | 10-5000 گرم | |
| دقت | ±0.1-5 گرم | |
| مصرف هوا | 0.3-0.5 متر مکعب در دقیقه؛ 0.6-0.8 مگاپاسکال | 0.5-0.8 متر مکعب در دقیقه؛ 0.6-0.8 مگاپاسکال |
| وزن خالص | ۳۸۰ کیلوگرم | ۵۵۰ کیلوگرم |
۰۰:۴۵



